| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Población total | 35,557,673 | 44 | 2024 |
| Tasa global de fecundidad | 1.54 | 144 | 2024 |
| Esperanza de vida al nacer | 76.82 | 86 | 2024 |
| Población de 65 años o más | 7.74 | 118 | 2024 |
| Tasa bruta de mortalidad | 5.27 | 32 | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Población total
- Número de personas que residen en el país o territorio a mitad de año, con independencia de su nacionalidad.
- Tasa global de fecundidad
- Número de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida con las tasas actuales; el nivel que mantiene estable la población es de alrededor de 2,1.
- Esperanza de vida al nacer
- Años que viviría por término medio un recién nacido si se mantuvieran las pautas de mortalidad del año.
- Población de 65 años o más
- Proporción de la población total con 65 años o más, que indica el grado de envejecimiento demográfico.
- Tasa bruta de mortalidad
- Defunciones anuales por cada 1.000 habitantes; al depender de la estructura por edades, resulta más alta en los países envejecidos.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 217 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Población total | 35,557,673 personas | 44 / 217 | 6,751,308 personas | India 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Tasa global de fecundidad | 1.54 | 144 / 217 | 1.9 | Chad 6.03 | Macao 0.58 |
| Esperanza de vida al nacer | 76.82 años | 86 / 217 | 74.7 años | Mónaco 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Población de 65 años o más | 7.74 % | 118 / 217 | 8.29 % | Mónaco 36.17 | Catar 1.68 |
| Tasa bruta de mortalidad | 5.27 por 1.000 | 32 / 217 | 7.17 por 1.000 | Emiratos Árabes Unidos 0.97 | Mónaco 20.14 |
Países en puestos contiguos: Uzbekistán, Arabia Saudí, Isla de Man, Kosovo, Curazao, Hungría, República Dominicana, Myanmar (Birmania)