| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Población total | 46,814,308 | 33 | 2024 |
| Tasa global de fecundidad | 2.72 | 63 | 2024 |
| Esperanza de vida al nacer | 76.47 | 93 | 2024 |
| Población de 65 años o más | 6.58 | 128 | 2024 |
| Tasa bruta de mortalidad | 4.62 | 15 | 2024 |
Qué mide cada indicador
- Población total
- Número de personas que residen en el país o territorio a mitad de año, con independencia de su nacionalidad.
- Tasa global de fecundidad
- Número de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida con las tasas actuales; el nivel que mantiene estable la población es de alrededor de 2,1.
- Esperanza de vida al nacer
- Años que viviría por término medio un recién nacido si se mantuvieran las pautas de mortalidad del año.
- Población de 65 años o más
- Proporción de la población total con 65 años o más, que indica el grado de envejecimiento demográfico.
- Tasa bruta de mortalidad
- Defunciones anuales por cada 1.000 habitantes; al depender de la estructura por edades, resulta más alta en los países envejecidos.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 217 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Población total | 46,814,308 personas | 33 / 217 | 6,751,308 personas | India 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Tasa global de fecundidad | 2.72 | 63 / 217 | 1.9 | Chad 6.03 | Macao 0.58 |
| Esperanza de vida al nacer | 76.47 años | 93 / 217 | 74.7 años | Mónaco 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Población de 65 años o más | 6.58 % | 128 / 217 | 8.29 % | Mónaco 36.17 | Catar 1.68 |
| Tasa bruta de mortalidad | 4.62 por 1.000 | 15 / 217 | 7.17 por 1.000 | Emiratos Árabes Unidos 0.97 | Mónaco 20.14 |
Países en puestos contiguos: España, Irak, Egipto, Esuatini, Aruba, Rumanía, Tuvalu, Paraguay